Card Name | Set Name | Set Type | Release Date | Current Price | 1 Week Change | 2 Week Change | 4 Week Change | TCG Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rosa, Resolute White Mage | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 5.37 | 5.0187 | 0.2173 | 0.2336 | Link |
1 | Static Prison | Modern Horizons 3 | draft_innovation | 2024-06-14 | 1.05 | 4.7727 | 3.7500 | 4.3750 | Link |
2 | Demand Answers | Murders at Karlov Manor | expansion | 2024-02-09 | 1.07 | 4.1154 | 5.3500 | 4.8636 | Link |
3 | Charming Scoundrel | Wilds of Eldraine | expansion | 2023-09-08 | 1.11 | 4.1111 | 3.1714 | 2.6429 | Link |
4 | Cid, Timeless Artificer | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 4.43 | 3.5726 | 0.5040 | 0.3450 | Link |
5 | Phyrexian Arena | Murders at Karlov Manor Commander | commander | 2024-02-09 | 6.26 | 3.5568 | 3.3838 | 3.8642 | Link |
6 | Cynette, Jelly Drover | Foundations Jumpstart | draft_innovation | 2024-11-15 | 1.03 | 3.3226 | 3.4333 | 3.4333 | Link |
7 | Venser, Shaper Savant | Foundations Jumpstart | draft_innovation | 2024-11-15 | 1.11 | 3.2647 | 2.8462 | 2.9211 | Link |
8 | Summon: Titan | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.14 | 3.2571 | 0.2327 | NaN | Link |
9 | Ultima Weapon | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 16.14 | 3.2280 | 1.0287 | 0.8337 | Link |
Card Name | Set Name | Set Type | Release Date | Current Price | 1 Week Change | 2 Week Change | 4 Week Change | TCG Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sephiroth, Fallen Hero | Final Fantasy Commander | commander | 2025-06-13 | 5.06 | 0.0730 | 0.0476 | 0.0506 | Link |
1 | Dion, Bahamut's Dominant // Bahamut, Warden of Light | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.37 | 0.0930 | 0.0491 | NaN | Link |
2 | Firion, Wild Rose Warrior | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.27 | 0.1050 | 0.0439 | 0.0318 | Link |
3 | Freya Crescent | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.47 | 0.1097 | 0.0470 | 0.0735 | Link |
4 | Seifer Almasy | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.17 | 0.1100 | 0.0173 | NaN | Link |
5 | Jecht, Reluctant Guardian // Braska's Final Aeon | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.00 | 0.1127 | 0.0312 | NaN | Link |
6 | Bartz and Boko | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 2.51 | 0.1137 | 0.0813 | 0.0813 | Link |
7 | Cid, Timeless Artificer | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 2.58 | 0.1160 | 0.0543 | 0.0543 | Link |
8 | Gilgamesh, Master-at-Arms | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.26 | 0.1288 | 0.0485 | 0.0445 | Link |
9 | Zenos yae Galvus // Shinryu, Transcendent Rival | Final Fantasy | expansion | 2025-06-13 | 1.44 | 0.1352 | 0.0679 | NaN | Link |
Includes: Cards released in the last 10 years, whose current price is at least $1, non-foil
Current Date: 2025-06-14